ATM REALESTATE > 販売物件情報 > Lines Style
Lines Style
6,390万円
おすすめポイント
2018年5月完成の築浅デザイナーズアパート。現在満室稼働中!JR日豊本線「城野」駅徒歩8分、北九州モノレール「片野」駅徒歩11分、ダブルアクセス。
周辺情報
・セブンイレブン小倉片野店まで約240m
・ベスト電器城野駅前店まで約400m
・北九州市民球場まで約1100m
・マルショク重住店まで約850m
・ベスト電器城野駅前店まで約400m
・北九州市民球場まで約1100m
・マルショク重住店まで約850m
物件情報
物件種別 | 一棟アパート |
---|---|
物件番号 | 1425 |
所在地 | 北九州市小倉北区片野新町2丁目4番6-2 GoogleMap |
価格 | 6,390万円 |
交通 |
JR日豊本線「城野」駅徒歩8分 北九州モノレール「片野」駅徒歩11分 |
その他費用 | |
間取り | 1K+ロフト |
建物面積 | 168.32㎡(約50.92坪) |
土地面積 | 162.88㎡(約49.27坪) |
建物内の住戸数 | 8戸 |
各住戸の専有面積 | |
築年月 | 2018年05年築 |
想定賃料(年間) | 4,476,000円 |
想定利回り | 7.0% |
現行賃料(年間) | 4,476,000円(満室時想定) |
現行利回り | 7.0% |
賃貸状況 | 総戸数 X8戸、稼働戸数 X8戸 |
建物構造 | 木造2階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側公道幅員約5.5m、接道約6.8m |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
引渡時期 | 令和6年1月以降 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |