ATM REALESTATE > 販売物件情報 > RIZEST川口
RIZEST川口
11,800万円
おすすめポイント
人気の「川口駅」徒歩10分圏内、「アリオ川口」徒歩8分、築浅アパート、1Rロフト付、オートロック完備!
物件情報
物件種別 | 一棟アパート |
---|---|
物件番号 | 1671 |
所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目1-14 GoogleMap |
価格 | 11,800万円 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩17分 |
その他費用 | |
間取り | 1Rロフト |
建物面積 | 227.79㎡(約68.91坪) |
土地面積 | 158.58㎡(約47.97坪) |
建物内の住戸数 | 1Rロフト×8戸 |
各住戸の専有面積 | 21㎡ |
築年月 | 2016年03年築 |
想定賃料(年間) | 6,678,000円 |
想定利回り | 5.6% |
現行賃料(年間) | 6,678,000円(満室時想定) |
現行利回り | 5.5% |
賃貸状況 | 満室稼働中 |
建物構造 | 木造2階建 |
現況 | 賃貸中 |
駐車場 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 接道 南西側/公道(幅員約6m、接面約6.9m) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |